
Essentials
$30/utilisateur
par mois, facturé annuellement
Une solution flexible, facile à installer et à utiliser
Commencez votre essai gratuitL'essentiel pour votre équipe :
Appels illimités aux États-Unis et au Canada*
60+ intégrations et API
Enregistrement des appels
SVI
Messagerie vocale
Click-to-Dial
Support téléphonique
- En savoir plus
Professional
$50/utilisateur
par mois, facturé annuellement
Solution avancée pour accroître votre productivité et vos performances
Commencez votre essai gratuitFonctionnalités du plan Essentials, plus :
Intégration Salesforce
Statistiques et reporting avancés
Tableau de bord en temps réel
Tags & filtres de recherche
Fonctionnalités Support avancées incluant file d'attente de rappel
Fonctionnalités Vente avancées incluant Power Dialer
Gestionnaire dédié
- En savoir plus
Custom
Devis personnalisé
Devis personnalisé en fonction des besoins de votre entreprise
Contactez-nousFonctionnalités du plan Professional, plus :
Appels illimités à l'international*
Statistiques et reporting personnalisés
Onboarding personnalisé
Support pour développement avec l'API
Accord de Niveau de Service (SLA)
- En savoir plus
Approuvé par plus de 7000 entreprises





Noté 4.2/5
sur G2
Noté 4.3/5
sur Capterra
Noté 4.5/5
sur Reviews.io
Prix détaillés | Essentials | Professional | Custom |
---|---|---|---|
Nombre minimum d'utilisateurs | 3 | 3 | Appeler pour plus de détails |
Nombre maximum d'équipes | 3 | Illimité | Illimité |
Numéro inclus dans le plan | 1 local ou toll-free | 1 local ou toll-free | 1 local ou toll-free |
Prix d'un numéro additionnel, par mois | $6 | $6 | $6 |
Appels entrants & appels internes (fixe et mobile) | Illimités | Illimités | Illimités |
Appels sortants - nationaux | Appels illimités aux États-Unis et au Canada* | Appels illimités aux États-Unis et au Canada* | Appels illimités aux États-Unis et au Canada* |
Appels sortants - internationaux | Contactez-nous pour connaître nos offres et tarifs | Contactez-nous pour connaître nos offres et tarifs | Illimités* |
Conservation des données | 1 an | Illimitée | Illimitée |
Créez votre système téléphonique | Essentials | Professional | Custom |
---|---|---|---|
Softphone pour desktop, Android, iOS | |||
Couplage téléphonie-informatique (CTI) | |||
Réservation facile et instantanée de numéros | |||
Musique et messages personnalisés | |||
Horaires d'ouverture | |||
Choix du numéro d'appel | |||
File d'attente | |||
Serveur vocal interactif (SVI) | |||
Demande de rappel | - |
Collaborez | Essentials | Professional | Custom |
---|---|---|---|
Groupe de compétences | |||
Cascade d'appels | |||
Journal d'appels partagé | |||
Assignez et commentez les appels | |||
Contacts partagés | |||
Extensions | |||
Enregistrement des appels | |||
Filtres de recherche | |||
Reporting par email | |||
Tags | |||
Conférence téléphonique | |||
Supervision d'appels | - | ||
Écoute discrète | - | ||
Tag d'appels obligatoire | - |
Statistiques | Essentials | Professional | Custom |
---|---|---|---|
Statistiques simples | |||
Tableau de bord en temps réel | - | ||
Statistiques et reporting avancés | - | ||
Historique de reporting illimité | - | ||
Statistiques et reporting personnalisés | - | - |
Gérez les appels | Essentials | Professional | Custom |
---|---|---|---|
Renvoi vers mobiles | |||
Messages vocaux par email | |||
Mise en attente avec musique | |||
Horaires de travail par utilisateur | |||
Notifications natives | |||
Click-to-dial | |||
Blacklist | |||
Transferts directs ou à chaud | |||
“Post Call Wrap-Up Time“ | |||
Double appels | |||
Pause de l'enregistrement | |||
Sonnerie sur haut-parleurs | |||
PowerDialer | - | ||
Appels sortants simultanés illimités | - |
Applications & Intégrations | Essentials | Professional | Custom |
---|---|---|---|
APIs & Webhooks | |||
Intégration Zendesk | |||
Intégration Hubspot | |||
Intégration Pipedrive | |||
Intégration Intercom | |||
Intégration Slack | |||
Intégration Zoho | |||
Plus de 60 applications et intégrations d'outils business | |||
Intégration Salesforce Service Cloud | - | ||
Intégration Salesforce Sales Cloud | - | ||
Support pour développement avec l'API | - | - |
Support client | Essentials | Professional | Custom |
---|---|---|---|
Centre d'aide | |||
Support par email | |||
Support par téléphone | |||
Sessions Onboarding groupées en direct | |||
Gestionnaire dédié | - | ||
Onboarding personnalisé | - | ||
Hotline VIP (week-ends et vacances) | - | - | |
Accord de Niveau de Service (SLA) | - | - |
* Des conditions d'utilisation s'appliquent. Offres internationales supplémentaires disponibles.
Pour plus de détails sur nos tarifs actuels pour les appels sortants, veuillez contacter sales@aircall.io.
Prêt à déployer la téléphonie de votre entreprise ?
Découvrez la solution maintenant
Demander une démoLa solution de téléphonie d'entreprise cloud - VoIP
© Aircall
Privacy Policy Conditions généralesSecurityGDPRPrivacy ShieldPlan du site

